Bondis Río Cuarto

Linea 13 - Lunes a Viernes de verano (Enero)

Plaza U.N.R.C. PLAZA Hipodromo
6:20
6:20 6:40
6:06 6:26 6:46 7:00
6:35 6:55 7:20 7:40
7:00 7:20 7:40 8:02
7:20 7:40 8:00 8:22
8:00 8:18 8:38 9:00
8:24 8:46 9:06 9:28
8:44 9:14 9:34 9:56
9:22 9:42 10:02 10:24
9:50 10:10 10:30 10:52
10:18 10:38 10:58 11:20
10:46 11:06 11:26 11:48
11:14 11:34 11:54 12:16
11:42 12:02 12:22 12:44
12:10 12:30 12_50 13:12
12:38 12:58 13:18 13:40
13:06 13:26 13:46 14:08
13:34 13:54 14:14 14:36
14:02 14:22 14:42 15:04
14:30 14:50 15:10 15:32
14:58 15:18 15:38 16:00
15:26 15;46 16:06 16:28
15:54 16:14 16:34 16:56
16:22 16:42 17:02 17:24
16:50 17:10 17:30 17:52
17:18 17:38 17:58 18:20
17:46 18:06 18:26 18:48
18:14 18:34 18:54 19:16
18:42 19:02 19:22 19:44
19:10 19:30 19:50 20:12
19:38 19:48 20:18 20:40
20:06 20:28 20:46 21:06
20:34 20:54 21:14 21:34
21:00 21:20 21:40
21:26 21:46
21:54

Linea 13 - Sábados, Domingos y Feriados

Plaza U.N.R.C. PLAZA HIPOD.
DyF 6:20
6:00 6:20 6:40 7:00
El Horario Anterior Solo dias Sabados
6:35 6:55 7:20 7:40
DyF 7:20 7:40 8:00 8:20
8:00 8:20 8:40 9:00
8:40 9:00 9:20 9:40
9:20 9:40 10:00 10:20
10:00 10:20 10:40 11:00
10:40 11:00 11:20 11:40
11:20 11:40 12:00 12:20
12:00 12:20 12:40 13:00
12:40 13:00 13:20 13:40
13:20 13:40 14:00 14:20
14:00 14:20 14:40 15:00
14:40 15:00 15:20 15:40
15:20 15:40 16:00 16:20
16:00 16:20 16:40 17:00
16:40 17:00 17:20 17:40
17:20 17:40 18:00 18:20
18:00 18:20 18:40 19:00
18:40 19:00 19:20 19:40
19:20 19:40 20:00 20:20
20:00 20:20 20:40 21:00
20:40 21:00 21:20
21:20 21:40 22:00

Linea 13 - Lunes a Viernes

Plaza Roca UNRC Plaza Roca.1 Comun. Cementerio
6:10 6:20
6:20 6:30 6:43
6:00 6:20 6:40 6:50 7:02
6:20 6:40 7:00 7:12 7:26
6:30 6:55 7:20 7:33 7:50
7:00 7:20 7:40 7:53 8:10
7:16 7:41 8:06 8:19 8:36
7:39 8:04 8:29 8:42 8:59
8:03 8:28 8:53 9:06 9:23
8:26 8:51 9:16 9:29 9:46
8:50 9:15 9:40 9:53 10:10
9:13 9:38 10:03 10:16 10:33
9:37 10:02 10:27 10:40 10:57
10:00 10:25 10:50 11:03 11:20
10:24 10:49 11:14 11:27 11:44
10:47 11:12 11:37 11:50 12:07
11:11 11:36 12:01 12:14 12:31
11:34 11:59 12:24 12:37 12:54
11:58 12:23 12:48 13:01 13:18
12:21 12:46 13:11 13:24 13:41
12:45 13:10 13:35 13:48 14:05
13:08 13:33 13:58 14:11 14:28
13:32 13:57 14:22 14:35 14:52
13:55 14:20 14:45 14:58 15:15
14:19 14:44 15:09 15:22 15:39
14:42 15:07 15:32 15:45 16:02
15:06 15:31 15:56 16:09 16:26
15:29 15:54 16:19 16:32 16:49
15:53 16:18 16:43 16:56 17:13
16:16 16:41 17:06 17:19 17:36
16:40 17:05 17:30 17:43 18:00
17:03 17:28 17:53 18:06 18:23
17:27 17:52 18:17 18:30 18:47
17:50 18:15 18:40 18:53 19:10
18:14 18:39 19:04 19:17 19:34
18:37 19:02 19:27 19:40 19:57
19:01 19:26 19:51 20:04 20:21
19:24 19:49 20:14 20:27 20:44
19:48 20:13 20:38 20:51 21:08
20:11 20:36 21:01 21:14 21:31
20:35 21:00 21:25 21:38
20:58 21:23 21:48 22:01
21:22 21:41
21:45 22:10

Linea 13 - Domingos y Feriados

Plaza U.N.R.C. PLAZA HIPOD.
DyF 6:20
6:00 6:20 6:40 7:00
El Horario Anterior Solo dias Sabados
6:35 7:00 7:20 7:40
DyF 7:20 7:40 8:00 8:20
8:00 8:20 8:40 9:00
8:40 9:00 9:20 9:40
9:20 9:40 10:00 10:20
10:00 10:20 10:40 11:00
10:40 11:00 11:20 11:40
11:20 11:40 12:00 12:20
12:00 12:20 12:40 13:00
12:40 13:00 13:20 13:40
13:20 13:40 14:00 14:20
14:00 14:20 14:40 15:00
14:40 15:00 15:20 15:40
15:20 15:40 16:00 16:20
16:00 16:20 16:40 17:00
16:40 17:00 17:20 17:40
17:20 17:40 18:00 18:20
18:00 18:20 18:40 19:00
18:90 19:00 19:20 19:40
19:20 19:40 20:00 20:20
20:00 20:20 20:40 21:00
20:40 21:00 21:20
21:20 21:40 22:00