Bondis Río Cuarto

Linea 08 Rojo - Lunes a Viernes

Plaza UNRC Plaza.1 Golf Antena V. Dalc.
5:55 6:07 6:10
6:23 6:37 6:45
6:17 6:42 7:06 7:18 7:23 7:31
6:57 P. 7:26 7:50 8:04 8:14
7:47 8:14 8:42 8:58 9:08
8:34 9:01 9:29 9:45 9:55
9:23 P. 9:50 10:18 10:30 10:36 10:46
10:12 10:39 11:07 11:19 11:24 11:33
11:01 11:28 11:56 12:12 12:22
11:50 12;17 12:45 13:01 13:11
12:39 13:06 13:34 13:50 14:00
13:28 13:55 14:23 14:39 14:49
14:17 14:44 15:12 15:26 15:31 15:40
15:06 P. 15:33 16:01 16:15 16:18 16:27
15:55 P. 16:22 16:50 17:06 17:16
16:44 17:11 17:39 17:55 18:05
17:33 18:00 18:28 18:44 18:54
18:22 18:49 19:17 19:19 19:34 19:43
19:11 P. 19:38 20:06 20:09 20:24 20:34
20:00 P. 20:27 20:55 21:11 21:16 21:21
20:49 P. 21:14 21:38 21:50 22:00
21:38 22:04 22:20 22:32

Linea 08 Rojo - Sábados

Plaza UNRC Plaza.1 Golf Antena V. Dalc.
6:15 6:20
6:10 6:25 6:45 6:57 7:01 7:10
6:37 6:57 7:17 7:31 7:36 7:44
7:30 7:53 8:16 8:30 8:35 8:44
8:00 8:23 8:46 9:00 9:05 9:14
9:00 9:23 9:46 10:00 10:05 10:14
9:30 9:53 10:16 10:30 10:44
10:30 10:53 11:16 11:30 11:44
11:00 P. 11:23 11:46 12:00 12:14
12:00 12:23 12:46 13:00 13:05 13:14
12:30 P. 12:53 13:16 13:30 13:44
13:30 13:53 14:16 14:30 14:35 14:44
14:00 14:23 14:46 15:00 15:14
15:00 15:23 15:46 16:00 16:14
15:30 P. 15:53 16:16 16:30 16:36 16:44
16:30 16:53 17:16 17:30 17:44
17:00 17:23 17:46 18:00 18:05 18:14
18:00 P. 18:23 18:46 19:00 19:14
18:30 18:53 19:16 19:30 19:35 19:44
19:30 P. 19:53 20:16 20:30 20:44
20:00 20:23 20:46 21:00 21:05 21:14
21:00 P. 21:23 21:46
21:30 21:53

Linea 08 Rojo - Domingos y Feriados

Plaza UNRC Plaza.1 Golf Antena V. Dalc.
6:20 6:35 6:45
6:20 6:40 7:00 7:13 7:18 7:26
7:00 P. 7:20 7:40 7:55 8:05
7:40 8:02 8:25 8:39 8:44 8:54
8:25 P. 8:47 9:10 9:24 9:39
9:10 9:32 9:55 10:09 10:14 10:24
9:55 P. 10:17 10:40 10:54 11:09
10:40 11:02 11:25 11:39 11:44 11:54
11:25 P. 11:47 12:10 12:24 12:39
12:10 12:32 12:55 13:09 13:14 13:24
12:55 P. 13:17 13:40 13:54 14:09
13:40 14:02 14:25 14:39 14:44 14:54
14:25 P. 14:47 15:10 15:24 15:39
15:10 15:32 15:55 16:09 16:14 16:24
15:55 P. 16:17 16:40 16:54 17:09
16:40 17:02 17:25 17:39 17:14 17:54
17:25 P. 17:47 18:10 18:24 18:39
18:10 18:32 18:55 19:09 19:14 19:24
18:55 P. 19:17 19:40 19:54 20:09
19:40 20:02 20:25 20:39 20:44 20:54
20:25 P. 20:47 21:10 21:24 21:39
21:10 21:32 21:55 22:09 22:24
21:55 22:17