Linea 07 - Lunes a Viernes
Cinema | Piletón | IPV | Piletón.1 | Plaza | Comun | Tiro Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|
5:25 | 5:35 | 5:45 | 5:52 | 6:05 | ||
La primera vuelta sigue por Paunero el recorri... | ||||||
5:30 | 5:40 | |||||
5:49 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:17 | 6:30 | 6:43 |
6:20 | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:11 | ||
6:56 | 7:05 | 7:10 | 7:27 | 7:37 | 7:50 | 8:02 |
7:22 | 7:27 | 7:35 | 7:43 | 8:03 | 8:15 | 8:30 |
8:16 | 8:38 | 8:43 | 8:52 | 9:03 | 9:16 | 9:29 |
9:42 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:33 | 10:46 | 10:59 |
11:12 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 12:03 | 12:16 | 12:29 |
11:55 | 12:05 | 12:18 | 12:23 | 12:45 | 13:01 | 13:14 |
12:42 | 13:03 | 13:12 | 13:17 | 13:38 | 13:46 | 13:59 |
13:27 | 13:48 | 13:53 | ||||
14:12 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 15:03 | 15:16 | 15:29 |
15:42 | 16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:33 | 16:46 | 16:59 |
17:12 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 18:03 | 18:16 | 18:29 |
18:17 | 18:23 | 18:45 | 19:00 | 19:18 | ||
18:42 | 19:03 | 19:08 | 19:13 | 19:33 | 19:46 | 19:59 |
19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:53 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
20:12 | 20:33 | 20:38 | 20:43 | 21:03 | 21:16 | 21:29 |
21:36 | 21:50 |
Linea 07 - Sábados, Domingos y Feriados
Cinema | Piletón | IPV | Piletón.1 | Plaza | Comun | Tiro Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:40 | |||||
5:49 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:17 | 6:30 | 6:43 |
6:56 | 7:05 | 7:10 | 7:27 | 7:37 | 7:50 | 8:02 |
8:16 | 8:38 | 8:43 | 8:52 | 9:03 | 9:16 | 9:29 |
9:42 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:33 | 10:46 | 10:59 |
11:12 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 12:03 | 12:16 | 12:29 |
12:42 | 13:03 | 13:12 | 13:17 | 13:38 | 13:46 | 13:59 |
14:12 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 15:03 | 15:16 | 15:29 |
15:42 | 16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:33 | 16:46 | 16:59 |
17:12 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 18:03 | 18:16 | 18:29 |
18:42 | 19:03 | 19:08 | 19:13 | 19:33 | 19:46 | 19:59 |
20:12 | 20:33 | 20:38 | 20:43 | 21:03 | 21:16 | 21:29 |
21:36 | 21:50 |