Bondis Río Cuarto

Linea 05 - Lunes a Viernes

Plaza UNRC Plaza.1 Hipódromo Comun.
Sale Maipu y Paunero 5:25 5:30 5:40
Sale Dinkeldein y Quenon 6:10 6:15
Sale Maipu y Paunero 6:20 6:25 6:30
5:50 6:10 6:30 6:40 6:52
6:30 6:53 7:03 7:14
6:20 6:45 7:10 7:24 7:39
6:43 7:08 7:33 7:47 8:02
7:06 7:29 7:54 8:08 8:23
7:29 7:53 8:18 8:32 8:47
7:52 8:16 8:41 8:55 9:10
8:15 8:40 9:05 9:19 9:34
8:38 9:04 9:28 9:42 9:57
9:01 9:28 9:52 10:06 10:21
9:24 9:50 10:15 10:29 10:44
9:49 10:14 10:39 10:53 11:08
10:10 10:37 11:02 11:16 11:31
10:36 11:01 11:26 11:40 11:55
10:59 11:24 11:49 12:03 12:18
11:22 11:48 12:13 12:27 12:42
11:45 12:11 12:37 12:50 13:05
12:10 12:35 13:01 13:14 13:29
12:33 12:58 13:23 13:37 13:52
12:56 13:22 13:47 14:01 14:16
13:19 13:46 14:10 14:24 14:39
13:44 14:10 14:34 14:48 15:03
14:07 14:32 14:57 15:11 15:26
14:31 14:56 15:21 15:35 15:50
14:54 15:19 15:44 15:58 16:13
15:18 15:43 16:08 16:22 16:37
15:41 16:06 16:31 16:45 17:00
16:05 16:30 16:55 17:09 17:24
16:28 16:53 17:18 17:32 17:47
16:52 17:17 17:42 17:56 18:11
17:15 17:40 18:05 18:19 18:34
17:39 18:04 18:29 18:43 18:58
18:02 18:27 18:52 19:06 19:21
18:26 18:51 19:16 19:30 19:45
18:49 19:14 19:39 19:53 20:08
19:13 19:38 20:03 20:17 20:32
19:36 20:01 20:26 20:40 20:55
20:00 20:25 20:50 21:04 21:19
20:23 20:48 21:13 21:27 21:42
20:47 21:12 21:37 21:51
21:10 21:35 22:00 22:14
21:34 22:00 22:20 22:30
21:57 22:22

Linea 05 - Sábados, Domingos y Feriados

Plaza UNRC Plaza.1 Bimaco
6:20 6:40
6:20 6:40 7:00 7:20
7:00 7:20 7:40 8:00
7:40 8:00 8:20 8:40
8:20 8:40 9:00 9:20
9:00 9:20 9:40 10:00
9:40 10:00 10:20 10:40
10:20 10:40 11:00 11:20
11:00 11:20 11:40 12:00
11:40 12:00 12:20 12:40
12:20 12:40 13:00 13:20
13:00 13:20 13:40 14:00
13:40 14:00 14:20 14:40
14:20 14:40 15:00 15:20
15:00 15:20 15:40 16:00
15:40 16:00 16:20 16:40
16:20 16:40 17:00 17:20
17:00 17:20 17:40 18:00
17:40 18:00 18:20 18:40
18:20 18:40 19:00 19:20
19:00 19:20 19:40 20:00
19:40 20:00 20:20 20:40
20:20 20:40 21:00 21:20
21:00 21:20 21:40 21:55
21:40 22:00 22:20 22:35
22:50 23:05 23:20 23:35
23:50 00:05 00:20 00:35
00:50 1:05 1:20 1:35

Linea 05 - Horario de Verano - Lunes a Viernes

Plaza UNRC Plaza.1 Bimaco
5:30
6:10
6:35
5:50 6:10 6:30 6:50
6:25 6:42 7:02 7:23
6:46 7:06 7:26 7:50
7:10 7:30 7:50 8:12
7:46 8:08 8:26 8:46
8:12 8:32 8:52 9:14
8:32 9:00 9:20 9:42
9:08 9:28 9:48 10:10
9:36 9:56 10:16 10:38
10:04 10:24 10:44 11:06
10:32 10:52 11:12 11:34
11:00 11:20 11:40 12:02
11:28 11:48 12:08 12:30
11:56 12:16 12:36 12:58
12:24 12:44 13:04 13:26
12:52 13:12 13:32 13:54
13:20 13:40 14:00 14:22
13:48 14:08 14:28 14:50
14:16 14:36 14:56 15:18
14:44 15:04 15:24 15:46
15:12 15:32 15:52 16:14
15:40 16:00 16:20 16:42
16:08 16:28 16:48 17:10
16:36 16:56 17:16 17:38
17:04 17:24 17:44 18:06
17:32 17:52 18:12 18:34
18:00 18:20 18:40 19:02
18:28 18:48 19:08 19:30
18:56 19:16 19:36 19:58
19:24 19:44 20:04 20:26
19:52 20:12 20:32 20:52
20:20 20:40 21:00 21:20
20:48 21:08 21:28
21:12 21:32 21:52
21:40 21:35
21:50 22:05 22:20 22:35
22:50 23:05 23:20 23:35
23:50 00:05 00:20 00:35
00:50 1:05 1:20

Linea 05 - Horario Especial

Plaza UNRC Plaza.1 Bimaco
22:30
22:50 23:05 23:20 23:35
23:50 00:05 00:20 00:35
00:50 1:05 1:20