Bondis Río Cuarto

Línea 2 - Lunes a Viernes

P.Moreti EPEC R.SEMINARIO U.N.R.C. PARQUE S. FARMACITY CARCEL H.CENTRAL Las Ferias
4:50
5:10
5:25
Acordeon 5:45
4:55 5:05 5:20 5:30 5:35 5:45 5:55 6:00
5:40 5:50 5:55 6:04 6:20
6:30
5:20 5:34 5:49 5:58 6:10 6:22 6:30 6:40
5:35 5:47 6:06 6:11 6:22 6:31 6:40 6:43 6:49
5:55 6:05 6:20 6:28 6:39 6:45 6:54 7:00
6:06 6:20 6:29 6:39 6:48 6:55 7:02 7:10
7:20
6:50 7:02 7:10 7:19 7:30
6:17 6:30 6:51 7:00 7:12 7:22 7:31 7:40
6:30 6:44 7:01 7:10 7:22 7:32 7:40 7:51
6:50 7:04 7:21 7:30 7:42 7:52 7:52 8:01
7:00 7:14 7:31 7:37 7:50 8:00 8:08 8:24
7:11 7:24 7:41 7:50 8:02 8:12 8:21 8:35
7:20 7:34 7:51 8:00 8:21 8:24 8:33 8:46
7:30 7:44 8:01 8:10 8:19 8:35 8:44 8:57
7:41 7:55 8:12 8:21 8:36 8:46 8:55 9:08
7:51 8:07 8:24 8:33 8:49 8:59 9:08 9:19
8:03 8:18 8:35 8:44 9:00 9:10 9:19 9:30
8:13 8:30 8:47 8:56 9:12 9:22 9:31 9:41
8:24 8:41 8:58 9:07 9:23 9:33 9:42 9:52
8:35 8:52 9:09 9:17 9:31 9:41 9:49 10:03
8:46 9:03 9:20 9:29 9:45 9:56 10:04 10:14
8:57 9:04 9:31 9:40 9:56 10:06 10:15 10:25
9:08 9:25 9:42 9:51 10:07 10:17 10:26 10:36
9:19 9:36 9:53 10:02 10:18 10:28 10:37 10:47
9:30 9:47 10:04 10:13 10:29 10:39 10:48 10:58
9:41 9:58 10:15 10:24 10:40 10:50 10:59 11:09
9:52 10:09 10:26 10:35 10:51 11:01 11:10 11:20
10:03 10:20 10:37 10:46 11:02 11:12 11:21 11:31
10:14 10:31 10:48 10:57 11:13 11:23 11:32 11:42
10:25 10:42 10:59 11:08 11:24 11:34 11:43 11:53
10:36 10:53 11:10 11:19 11:35 11:45 11:54 12:04
10:47 11:04 11:21 11:28 11:40 11:50 12:00 A12:13
10:58 11:15 11:32 11:41 11:57 12:07 12:16 12:26
11:09 11:26 11:43 11:52 12:08 12:18 12:27 12:37
11:20 11:37 11:54 12:03 12:19 12:29 12:38 12:48
11:31 11:48 12:05 12:14 12:30 12:40 12:49 12:59
11:42 11:59 12:16 12:25 12:41 12:51 13:00 13:10
11:53 12:10 12:27 12:36 12:52 13:02 13:11 13:21
12:04 12:21 12:38 12:47 13:03 13:13 13:22 13:32
12:15 12:32 12:49 12:58 13:14 13:24 13:33 13:43
12:26 12:43 13:00 13:09 13:25 13:35 13:44 13:54
12:37 12:54 13:11 13:20 13:36 13:46 13:55 14:05
12:48 13:05 13:22 13:31 13:47 13:57 14:06 14:16
12:59 13:16 13:33 13:42 13:58 14:08 14:17 A14:27
13:10 13:27 13:44 13:53 14:09 14:19 14:28 14:38
13:21 13:38 13:55 14:04 14:20 14:30 14:39 14:49
13:32 13:49 14:06 14:15 14:31 14:41 14:50 15:00
13:43 14:00 14:17 14:26 14:42 14:52 15:01 15:11
13:54 14:11 14:28 14:37 14:53 15:03 15:12 15:22
14:05 14:22 14:39 14:48 15:04 15:14 15:23 15:33
14:16 14:33 14:50 14:59 15:15 15:25 15:34 15:44
14:27 14:44 15:01 15:10 15:26 15:36 15:45 15:55
14:38 14:55 15:12 15:21 15:37 15:47 15:56 16:06
14:49 15:06 15:23 15:32 15:48 15:58 16:07 16:17
15:00 15:17 15:34 15:43 15:59 16:09 16:18 16:28
15:11 15:28 15:45 15:54 16:10 16:20 16:29 16:39
15:22 15:39 15:56 16:05 16:21 16:31 16:40 16:50
15:33 15:50 16:07 16:16 16:32 16:42 16:51 17:01
15:44 16:01 16:18 16:27 16:43 16:53 17:02 17:12
15:55 16:12 16:29 16:38 16:54 17:04 17:13 17:23
16:06 16:23 16:40 16:49 17:05 17:15 17:24 17:34
16:17 16:34 16:51 17:00 17:16 17:26 17:35 17:45
16:28 16:45 17:02 17:11 17:27 17:37 17:46 17:56
16:39 16:56 17:13 17:22 17:38 17:48 17:57 18:07
16:50 17:07 17:24 17:33 17:49 17:59 18:08 18:18
17:01 17:18 17:35 17:44 18:00 18:10 18:19 18:29
17:12 17:29 17:46 17:55 18:11 18:21 18:30 18:40
17:23 17:40 17:57 18:04 18:19 18:28 18:36 18:51
17:34 17:51 18:08 18:17 18:33 18:43 18:52 19:02
17:45 18:02 18:19 18:23 18:44 18:54 19:03 19:13
17:56 18:13 18:30 18:39 18:55 19:05 19:14 19:24
18:07 18:24 18:41 18:50 19:06 19:16 19:25 19:35
18:18 18:35 18:52 19:01 19:17 19:27 19:36 19:46
18:29 18:46 19:03 19:11 19:25 19:35 19:43 A19:57
18:40 18:57 19:14 19:23 19:39 19:49 19:58 20:08
18:51 19:02 19:25 19:34 19:50 20:00 20:09 20:19
19:02 19:19 19:36 19:45 20:01 20:11 20:20 20:30
19:13 19:30 19:47 19:56 20:12 20:22 20:31 20:41
19:24 19:41 19:58 20:07 20:23 20:33 20:42 20:52
19:35 19:52 20:09 20:18 20:34 20:44 20:53 21:03
19:46 20:03 20:20 20:29 20:45 20:55 21:04 21:14
19:57 20:14 20:31 20:40 20:56 21:06 21:15 21:25
20:08 20:25 20:42 20:51 21:07 21:17 21:26 21:35
20:19 20:36 20:53 21:02 21:14 21:24 21:33 21:39
20:30 20:47 21:04 21:13 21:25 21:35 21:43 21:50
20:41 20:58 21:14 21:23 21:39 21:45 21:57 22:10
20:49 21:06 21:23 21:32 21:44 21:54 22:00 22:09
21:03 21:15 21:32 21:41 21:53 22:03 22:11 22:18
21:10 21:26 21:43 21:52 22:04 22:14 22:23 22:29
21:25 21:40 21:57 22:06

Línea 2 - Sábados, Domingos y Feriados

P.MORETTI EPEC R.SEMINA. U.N.R.C. PARQUE FARMACITY CARCEL H.CENTRAL L.FERIAS
4:50
5:10
5:35
ACORDEON 5:50
4:55 5:05 5:20 5:30 5:35 5:45 5:55 6:00 6:15
5:14 5:25 5:35 5:40 5:50 5:55 6:05 6:10
5:30 5:40 5:50 6:00 6:12 6:20 6:24 6:28
5:43 5:55 6:07 6:15 6:27 6:35 6:43 6:50 6:56
5:59 6:10 6:22 6:30 6:42 6:50 6:58 7:10
6:10 6:25 6:40 6:49 7:03 7:11 7:20 7:30
6:25 6:40 6:55 7:44 7:18 7:26 7:35 A 7:45
6:40 6:55 7:10 7:19 7:33 7:41 7:50 8:00
6:55 7:10 7:25 7:34 7:48 7:56 8:05 8:15
7:06 7:21 7:36 7:45 7:59 8:07 8:16 8:26
7:20 7:35 7:50 7:59 8:13 8:21 8:30 8:30
7:40 7:55 8:10 8:19 8:33 8:41 8:50 9:00
7:55 8:10 8:25 8:34 8:48 8:56 9:05 9:15
8:10 8:25 8:40 8:49 9:03 9:11 9:20 9:30
8:25 8:40 8:55 9:04 9:18 9:26 9:35 9:45
8:40 8:55 9:10 9:19 9:33 9:41 9:50 10:00 10:00
8:55 9:10 9:25 9:34 9:48 9:56 10:05 10:15
9:10 9:25 9:40 9:49 10:03 10:11 10:20 10:30
9:25 9:40 9:55 10:04 10:18 10:26 10:35 10:45 10:45
9:40 9:55 10:10 10:19 10:33 10:41 10:50 11:00
9:55 10:10 10:25 10:34 10:48 10:56 11:05 11:15
10:10 10:25 10:40 10:49 11:03 11:11 11:20 11:30 11:30
10:25 10:40 10:55 11:04 11:18 11:26 11:35 11:45
10:40 10:55 11:10 11:19 11:33 11:41 11:50 12:00
10:55 11:10 11:25 11:34 11:48 11:56 12:05 12:15
11:10 11:25 11:40 11:49 12:03 12:11 12:20 12:30
11:25 11:40 11:55 12:04 12:18 12:26 12:35 12:45
11:40 11:55 12:10 12:19 12:33 12:41 12:50 13:00 13:00
11:55 12:10 12:25 12:34 12:48 12:56 13:05 13:15
12:10 12:25 12:40 12:49 13:03 13:11 13:20 13:30
12:25 12:40 12:55 13:04 13:18 13:26 13:35 13:45
12:40 12:55 13:10 13:19 13:33 13:41 13:50 14:00
12:55 13:10 13:25 13:34 13:48 13:56 14:05 14:15
13:10 13:25 13:40 13:49 14:03 14:11 14:20 14:30
13:25 13:40 13:55 14:04 14:18 14:26 14:35 14:45
13:40 13:55 14:10 14:19 14:33 14:41 14:50 15:00
13:55 14:10 14:25 14:34 14:48 14:56 15:05 15:15
14:10 14:25 14:40 14:49 15:03 15:11 15:20 15:30
14:25 14:40 14:55 15:04 15:18 15:26 15:35 15:45
14:40 14:55 15:10 15:19 15:33 15:41 15:50 16:00 16:00
14:55 15:10 15:25 15:34 15:48 15:56 16:05 16:15
15:10 15:25 15:40 15:49 16:03 16:11 16:20 16:30
15:25 15:40 15:55 16:04 16:18 16:26 16:35 16:45
15:40 15:55 16:10 16:19 16:33 16:41 16:50 17:00
15:55 16:10 16:25 16:34 16:48 16:56 17:05 17:15
16:10 16:25 16:40 16:49 17:03 17:11 17:20 17:30
16:25 16:40 16:55 17:04 17:18 17:26 17:35 17:45
16:40 16:55 17:10 17:19 17:33 17:41 17:50 18:00
16:55 17:10 17:25 17:34 17:48 17:56 18:05 18:15
17:10 17:25 17:40 17:49 18:03 18:11 18:20 18:30
17:25 17:40 17:55 18:04 18:18 18:26 18:35 18:45
17:40 17:55 18:10 18:19 18:33 18:41 18:50 19:00
17:55 18:10 18:25 18:34 18:48 18:56 19:05 19:15
18:10 18:25 18:40 18:49 19:03 19:11 19:20 19:30
18:25 18:40 18:55 19:04 19:18 19:26 19:35 19:45
18:40 18:55 19:10 19:19 19:33 19:41 19:50 20:00
18:55 19:10 19:25 19:34 19:48 19:56 20:05 20:15
19:10 19:25 19:40 19:49 20:03 20:11 20:20 20:30
19:25 19:40 19:55 20:04 20:18 20:26 20:35 20:45
19:40 19:55 20:10 20:19 20:33 20:41 20:50 21:00
19:55 20:10 20:25 20:34 20:48 20:56 21:05 21:15
20:10 20:25 20:40 20:49 21:03 21:11 21:20 21:30
20:25 20:40 20:55 21:04 21:18 21:26 21:35 21:45
20:40 20:55 21:10 21:19 21:33 21:41 21:50 22:00
20:55 21:10 21:25 21:34 21:48 21:56 22:05 22:15
21:10 21:25 21:36 21:45 21:26 22:05 22:12 22:20

Línea 2 - Horarios de Verano

MORETTI EPEC R.SEMINARIO U.N.R.C. PARQUE FARMACITY CARCEL H.CENTRAL L.FERIAS
4:50
5:10
5:25
5:45
ACORDEON 6:00
4:50 5:05 5:20 5:30 5:35 5:45 5:55 6:10
5:40 5:45 5:55 6:04
6:30
5:22 5:34 5:45 5:58 6:10 6:22 6:32 6:40
5:32 5:47 6:00 6:11 6:20 6:31 6:41 6:49
5:55 6:05 6:10 6:28 6:38 6:45 6:55 7:02
7:16 7:20
6:10 6:20 6:35 6:49 7:00 7:10 7:20 7:30
6:20 6:30 6:45 7:00 7:10 7:22 7:31 7:43
6:40 6:55 7:12 7:17 7:27 7:37 7:47 A 7:57
6:50 7:04 7:15 7:30 7:40 7:52 8:00 8:12
7:00 7:14 7:25 7:39 7:50 8:02 8:12 A 8:25
7:10 7:26 7:35 7:49 8:01 8:13 8:23 8:39
7:28 7:40 7:55 8:05 8:15 8:30 8:43 8:50
7:41 7:54 8:07 8:19 8:29 8:44 8:54 9:07 9:07
7:54 8:08 8:21 8:33 8:43 8:58 9:08 9:21
8:07 8:22 8:33 8:47 8:57 9:12 9:22 9:35
8:20 8:36 8:49 9:01 9:11 9:26 9:36 9:49
8:38 8:50 9:03 9:15 9:25 9:40 9:50 10:03
8:51 9:04 9:17 9:29 9:39 9:54 10:04 10:17
9:05 9:18 9:30 9:43 9:53 10:08 10:18 10:31
9:19 9:32 9:45 9:57 10:07 10:22 10:32 10:45
9:33 9:46 10:00 10:11 10:21 10:36 10:46 10:59
9:47 10:00 10:13 10:25 10:35 10:50 11:00 11:13
10:01 10:14 10:27 10:39 10:49 11:04 11:14 11:27
10:15 10:28 10:40 10:53 11:03 11:18 11:28 11:41
10:29 10:42 10:56 11:07 11:17 11:32 11:42 11:55
10:43 10:56 10:13 11:21 11:31 11:46 11:56 12:09
10:57 11:10 10:22 11:35 11:45 12:00 12:10 A12:23
11:11 11:24 11:37 11:49 11:59 12:14 12:24 12:37
11:25 11:38 11:51 12:03 12:13 12:28 12:38 12:51
11:39 11:52 12:05 12:17 12:27 12:42 12:52 13:05
11:53 12:06 12:19 12:31 12:41 12:56 13:06 13:19
12:07 12:20 12:33 12:45 12:55 13:10 13:20 13:33
12:21 12:34 12:47 12:59 13:09 13:24 13:34 13:47
12:35 12:48 13:01 13:13 13:23 13:38 13:48 14:01
12:49 13:02 13:15 13:27 13:37 13:52 14:02 14:15
13:03 13:16 13:29 13:41 13:51 14:06 14:16 A14:29
13:17 13:30 13:43 13:55 14:05 14:20 14:30 14:43
13:31 13:44 13:57 14:09 14:19 14:34 14:44 14:57
13:45 13:58 14:11 14:23 14:33 14:48 14:58 15:11
13:59 14:12 14:25 14:37 14:47 15:02 15:12 15:25
14:13 14:26 14:39 14:51 15:01 15:16 15:26 15:39
14:27 14:40 14:53 15:05 15:15 15:30 15:40 15:53
14:41 14:54 15:07 15:19 15:29 15:44 15:54 16:07
14:55 15:08 15:21 15:33 15:43 15:58 16:08 16:21
15:09 15:22 15:35 15:47 15:57 16:12 16:22 16:35
15:23 15:36 15:49 16:01 16:11 16:26 16:36 16:49
15:37 15:50 16:03 16:15 16:25 16:40 16:50 17:03
15:51 16:04 16:17 16:29 16:39 16:54 17:04 A17:17
16:05 16:18 16:31 16:43 16:53 17:08 17:18 17:31
16:19 16:32 16:45 16:57 17:07 17:22 17:32 17:45
16:33 16:46 16:59 17:11 17:21 17:36 17:46 17:59
16:47 17:00 17:13 17:25 17:35 17:50 18:00 18:13
17:01 17:14 17:27 17:39 17:49 18:04 18:14 18:27
17:15 17:28 17:41 17:53 18:03 18:18 18:28 18:41
17:29 17:42 17:55 18:07 18:17 18:32 18:42 A18:55
17:43 17:56 18:09 18:21 18:31 18:46 18:56 19:09
17:57 18:10 18:23 18:35 18:45 19:00 19:10 19:23
18:11 18:24 18:37 18:49 18:59 19:14 19:24 19:37
18:25 18:38 18:51 19:03 19:13 19:28 19:38 A19:51
18:39 18:52 19:05 19:17 19:27 19:42 19:52 20:05
18:53 19:06 19:19 19:31 19:41 19:56 20:06 20:19
19:07 19:20 19:33 19:45 19:55 20:10 20:20 20:33
19:21 19:34 19:47 19:59 20:09 20:24 20:34 20:47
19:35 19:48 20:01 20:13 20:23 20:38 20:48 21:01
19:49 20:02 20:15 20:27 20:37 20:52 21:02 21:15
20:03 20:16 20:29 20:41 20:51 21:06 21:16 21:29
20:17 20:30 20:43 20:55 21:05 21:20 21:30 21:35
20:31 20:44 20:57 21:09 21:19 21:34 21:44 21:50
20:45 20:56 21:11 21:21 21:33 21:46 21:58 22:00
20:59 21:12 21:25 21:37 21:47 22:02 22:12 22:20
21:13 21:26 21:39 21:51 22:01 22:16 22:26 22:30
21:27 21:35 21:41 L.21:50

Línea 2 - Horarios Especiales - Lunes a Viernes

EPEC UNRC FERMACITY H.CENTRAL
21:30
21:55
22:20
21:50 22:10 22:30 22:45
22:15 22:35 22:55 23:10
22:40 23:00 23:20 23:35
23:05 23:25 23:45 0:00
23:30 23:50 0:10 0:25
23:55 0:15 0:35 0:50
0:20 0:40 1:00 01:15 LEV.
0:45 1:05 1:25 01:35 LEV.
1:10 1:30 1:50 02:05 LEV.

Línea 2 - Horarios Especiales - Sábados, Domingos y Feriados / Verano

EPEC UNRC FARMACITY H.CENTRAL
21:30
22:08
21:50 22:10 22:30 22:45
22:28 22:48 23:08 23:23
23:05 23:25 23:45 0:00
23:43 0:03 0:23 0:38
0:20 0:40 1:00 1:15
0:58 1:18 1:38 1:50